Nagari Koto Baru

Kec. Kubung, Kab. Solok
Prov. Sumatera Barat

Loading

Nagari Koto Baru

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari Koto Baru, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari Koto Baru, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 7.709 100,00% 3.857 50,03% 3.852 49,97%
TOTAL 7.709 100,00% 3.857 50,03% 3.852 49,97%
Diperbarui : 28 Januari 2026 10:05:06

Nagari

0

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI0penduduk

0

PEREMPUAN

PEREMPUAN0penduduk

7.709

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI7.709penduduk

7.709

TOTAL

TOTAL7.709penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj. WALI NAGARI

MARSALINA, , S.kom

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS NAGARI

FEBRI ANANDA A.Md

Tidak Ada di Kantor

PLT KAUR UMUM

SUCI DISA UNI FLORA VERNANDO S.IKom

Tidak Ada di Kantor

Jorong Lubuk Agung

LUSIA KOSVITA SARI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Bawah Duku

DESPI YENDRA

Tidak Ada di Kantor

Staf jorong subarang

Elmawati

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

DESMIRA SOVIA DEWI, SE

Tidak Ada di Kantor

Staf Jorong Bukit Kili

Sri Novrawati,S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

YUNEFFRIYANTI

Tidak Ada di Kantor

Staf Pelayanan

NUR ISYANA DEWI

Tidak Ada di Kantor

Kepala jorong bukit kili

Mulyadi

Tidak Ada di Kantor

Staf Jorong bawah duku

Gusmainora

Tidak Ada di Kantor

Kepala Pwk Jorong Perumahan Batu Kubung

HAPPY MZ, S. Pd

Tidak Ada di Kantor

Plt KASI KESRA

SYAHENDRI FAHMI

Tidak Ada di Kantor

Staf jorong subarang

FITRIA WATI

Tidak Ada di Kantor

Staf Pelayanan

Jeni Eka Putri, SE

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

MUHAMAD RIZAL

Tidak Ada di Kantor

STAF JORONG KAJAI

ELIYUS AFRIYANTI

Tidak Ada di Kantor

Staf Pelayanan

WAHYUNI WULANDARI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Simpang Sawah Baliak

SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 20
Kemarin : 2
Total Pengunjung : 7.865
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.9
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBN 2026 Pelaksanaan

APBN 2026 Pendapatan

APBN 2026 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

MARSALINA, , S.kom

Pj. WALI NAGARI


Tidak Ada di Kantor

FEBRI ANANDA A.Md

SEKRETARIS NAGARI
Tidak Ada di Kantor

SUCI DISA UNI FLORA VERNANDO S.IKom

PLT KAUR UMUM
Tidak Ada di Kantor

LUSIA KOSVITA SARI

Jorong Lubuk Agung
Tidak Ada di Kantor

DESPI YENDRA

Kepala Jorong Bawah Duku
Tidak Ada di Kantor

Elmawati

Staf jorong subarang
Tidak Ada di Kantor

DESMIRA SOVIA DEWI, SE

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Sri Novrawati,S.Pd.I

Staf Jorong Bukit Kili
Tidak Ada di Kantor

YUNEFFRIYANTI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

NUR ISYANA DEWI

Staf Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Mulyadi

Kepala jorong bukit kili
Tidak Ada di Kantor

Gusmainora

Staf Jorong bawah duku
Tidak Ada di Kantor

HAPPY MZ, S. Pd

Kepala Pwk Jorong Perumahan Batu Kubung
Tidak Ada di Kantor

SYAHENDRI FAHMI

Plt KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

FITRIA WATI

Staf jorong subarang
Tidak Ada di Kantor

Jeni Eka Putri, SE

Staf Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD RIZAL

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

ELIYUS AFRIYANTI

STAF JORONG KAJAI
Tidak Ada di Kantor

WAHYUNI WULANDARI

Staf Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUSILAWATI

Kepala Jorong Simpang Sawah Baliak
Tidak Ada di Kantor