Kec. Kubung, Kab. Solok
Prov. Sumatera Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Jorong | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 44 | 0,57% | 27 | 0,35% | 17 | 0,22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 184 | 2,39% | 96 | 1,25% | 88 | 1,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 584 | 7,58% | 293 | 3,80% | 291 | 3,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 611 | 7,93% | 335 | 4,35% | 276 | 3,58% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 638 | 8,28% | 311 | 4,03% | 327 | 4,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 649 | 8,42% | 330 | 4,28% | 319 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 681 | 8,83% | 365 | 4,73% | 316 | 4,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 555 | 7,20% | 282 | 3,66% | 273 | 3,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 529 | 6,86% | 267 | 3,46% | 262 | 3,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 542 | 7,03% | 292 | 3,79% | 250 | 3,24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 548 | 7,11% | 261 | 3,39% | 287 | 3,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 456 | 5,92% | 231 | 3,00% | 225 | 2,92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 396 | 5,14% | 190 | 2,46% | 206 | 2,67% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 407 | 5,28% | 175 | 2,27% | 232 | 3,01% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 358 | 4,64% | 175 | 2,27% | 183 | 2,37% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 283 | 3,67% | 132 | 1,71% | 151 | 1,96% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 216 | 2,80% | 84 | 1,09% | 132 | 1,71% |
| JUMLAH | 7.681 | 99,64% | 3.846 | 49,89% | 3.835 | 49,75% | |
| BELUM MENGISI | 28 | 0,36% | 11 | 0,14% | 17 | 0,22% | |
| TOTAL | 7.709 | 100,00% | 3.857 | 50,03% | 3.852 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat